NEOSMILK HA+BL 350g Konieczna weryfikacja telefoniczna
139,00 zł
Brak w magazynie
NEOSMILK to mleko stworzone na zapotrzebowanie związane z alergią dzieci na białka mleka krowiego. Hydroliza białek mleka pozwoliła na stworzenie produktu o pełnym przekroju aminokwasów w składzie właściwym dla mleka. W trosce o funkcjonowanie jelit rozłożona została również laktoza na cukry proste.
Uwaga! Przed zakupem prosimy o kontakt w celu weryfikacji przypadku.
Uwaga! Jak zawsze przy postępowaniu z tego typu produktami, należy przed rozpoczęciem karmienia dziecka podać niewielką ilość produktu (maks. 10 g ), by upewnić się, iż dziecko akceptuje produkt i nie wykazuje reakcji alergicznej.
SKŁADNIKI
– odtłuszczone mleko w proszku hydrolizowane
– tłuszcz mleczny,
– glukoza,
Dawkowanie
– na 150ml wody – 7 miarek mleka,
– na 210ml wody – 10 miarek mleka,
1 miarka to około 3,5 g proszku, miarka w zestawie
Sposób przygotowania
– Mleko do spożycia przygotowujemy bezpośrednio przed karmieniem.
– Przegotowaną wodę należy wystudzić do temperatury 40°C
– Wymieszać mleko w wodzie do całkowitego rozpuszczenia.
– Nie przechowywać resztek przygotowanego mleko
| Tabela wartości odżywczych
w 100 g produktu |
Tabela wartości odżywczych
w 100ml gotowego produktu |
|
| Wartość energetyczna | 1695 kJ | 296 kJ |
| Tłuszcz w tym kwasy | 20 g | 3,3 g |
| – tłuszczowe nasycone | 10,9 g | 1,8 g |
| Tłuszczowe wielonienasycone | ||
| – linolowy | 2,1 g | 0,35 g |
| – alfa linolenowy | 0,21 g | 0,04 g |
| – DHA | 85 mg | 14,2 mg |
| Węglowodany w tym | 57 g | 9,5 g |
| – cukry | 57 g | 9,5 g |
| Równoważnik Białka | 10,8 g | 1,8 g |
| Witamina A | 400 µg | 66,667 µg |
| Witamina D | 10 µg | 1,67 µg |
| Witamina K | 30 µg | 5,0 µg |
| Witamina E | 8,5 mg | 1,42 mg |
| Witamina C | 64 mg | 10,6 mg |
| Witamina B1 | 0,31 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 | 0,8 mg | 0,13 mg |
| Niacyna | 3,2 mg | 0,53 mg |
| Witamina B6 | 0,26 mg | 0,07 mg |
| Kwas foliowy | 85 µg | 14,7 µg |
| Witamina B12 | 1,3 µg | 0,22 µg |
| Biotyna | 9 µg | 1,5 µg |
| Kawas pantotenowy | 2,2 mg | 0,37 mg |
| Potas | 480 mg | 80 mg |
| Wapń | 360 mg | 60 mg |
| Fosfor | 260 mg | 43,33 mg |
| Żelazo | 3,5 mg | 0,58 mg |
| Cynk | 3,5 mg | 0,58 mg |
| Miedź | 0,27 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,064mg | 0,011 µg |
| Jod | 77 µg | 12,83 µg |
| Selen | 20 µg | 3,33 µg |
| Sód | 130 mg | 21,67 mg |
| Magnez | 35 mg | 5,83 mg |
| Chlorek | 310 mg | 51,67 mg |
| Cholina | 120 mg | 20 mg |
| Inozytol | 31 mg | 5,17 mg |
| L – karnityna | 6 mg | 1 mg |
| Waga | 0,350 kg |
|---|
