Mleko dla dzieci Smilk Max 1 900 g
66,00 zł
Cena za 100 g: 7,33 zł
Mleko modyfikowane początkowe Smilk MAX 1.
Wyłącznie z tłuszczem mlecznym.
Opakowanie zawiera 900 g produktu.
3345 w magazynie
Mleko modyfikowane Smilk MAX 1
900 g | Wyłącznie z tłuszczem mlecznym
Naturalny produkt oparty wyłącznie na składnikach pochodzenia mlecznego. Nie zawiera olejów roślinnych ani maltodekstryny.
- Odtłuszczone mleko w proszku
- Serwatka w proszku demineralizowana
- Tłuszcz mleczny
- Colostrum bovinum (siara)
150 ml wody ➝ 5 miarek (25g)
210 ml wody ➝ 7 miarek (35g)
* 1 płaska miarka = 5g proszku
🍼 Sposób przygotowania
1. Przygotuj bezpośrednio przed karmieniem.
2. Przegotowaną wodę wystudź do 45°C.
3. Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia.
! Nie przechowuj resztek gotowego mleka.
📊 Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g produktu | w 100 ml gotowego |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1881 kJ / 449 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Tłuszcz (w tym nasycone) | 22 g (12 g) | 3,7 g (2,0 g) |
| – kwas linolowy | 2,1 g | 0,35 g |
| – kwas alfa-linolenowy | 0,21 g | 0,04 g |
| Węglowodany (w tym cukry) | 54 g (54 g) | 9,0 g (9,0 g) |
| Białko | 9 g | 1,7 g |
| Witamina A / D / K | 400 µg / 10 µg / 30 µg | 66,7 µg / 1,67 µg / 5 µg |
| Witamina E / C | 8,5 mg / 64 mg | 1,42 mg / 10,67 mg |
| B1 / B2 / B6 / B12 | 0,31 / 0,8 / 0,26 / 1,3 | 0,05 / 0,13 / 0,04 / 0,22 |
| Niacyna / Kwas foliowy | 3,2 mg / 85 µg | 0,53 mg / 14,2 µg |
| Biotyna / Kwas pantotenowy | 9 µg / 2,2 mg | 1,5 µg / 0,37 mg |
| Sód / Potas / Wapń | 130 / 480 / 360 mg | 21,7 / 80 / 60 mg |
| Fosfor / Magnez / Chlorek | 260 / 35 / 310 mg | 43,3 / 5,8 / 51,7 mg |
| Żelazo / Cynk / Miedź | 3,5 / 3,5 / 0,27 mg | 0,58 / 0,58 / 0,05 mg |
| Mangan / Jod / Selen | 0,06 mg / 77 µg / 20 µg | 0,01 mg / 12,8 µg / 3,3 µg |
| Cholina / Inozytol | 120 mg / 31 mg | 20 mg / 5,17 mg |
| L-karnityna / Immunoglobuliny | 15 mg / 15 mg | 2,5 mg / 2,5 mg |
Producent: P.P.H.U. „Proszki Mleczne”, ul. Hallera 11, 89-100 Nakło n. Notecią
